Dokumentation herunterladen
Mehr erfahren? Hier können Sie das Exposé und die ausführliche Dokumentation zu sunnental herunterladen.
Name | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
Bukta | UG | 2.5 | 74 m² | Verkauft | ||
Hagen | EG | 5.5 | 149 m² | Verkauft | ||
Nivå | OG | 5.5 | 150 m² | Verkauft | ||
Øverst | DG | 6.5 | 203 m² | Auf Anfrage |
Name | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
PP TG 1 | 13 m² | Verkauft | ||||
PP TG 2 | 13 m² | Verkauft | ||||
PP TG 3 | 13 m² | Verkauft | ||||
PP TG 4 – Wohnung Overst | 13 m² | Auf Anfrage | ||||
PP TG 5 – Wohnung Overst | 23 m² | Auf Anfrage | ||||
PP Aussen 6 | 12.5 m² | Verkauft | ||||
PP Aussen 7 | 12.5 m² | Verkauft | ||||
PP Aussen 8 | 12.5 m² | Verkauft |
Name | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status | |
Bastelraum 1 | 18.8 m² | Verkauft | ||||
Bastelraum 2 | 11.0m² | Verkauft | ||||
Bastelraum 3 | 11.0m² | Verkauft |
Mehr erfahren? Hier können Sie das Exposé und die ausführliche Dokumentation zu sunnental herunterladen.